Wie konvertiere ich Maßeinheiten in Excel?
Mit Funktion UMWANDELN() Masseinheiten in Excel umwandeln
Die Funktion UMWANDELN() in Excel wandelt eine Zahl in einem Maßsystem in ein anderes um und gibt die Zahl im neuen Maßsystem zurück. Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung, die gebräuchlichsten sind Geschwindigkeit, Gewicht und Masse, Temperatur, Entfernung und viele mehr.
Die UMWANDELN-Funktion erfordert drei Argumente:
Zahl – der Wert, den Sie umwandeln möchten
Von_Masseinheit – die Starteinheiten für Zahl
In_Masseinheit – die Endeinheiten für das Ergebnis

Beispiel UMWANDELN() in Excel
Ein Beispiel für die Verwendung dieser Funktion ist die Umrechnung von Unzen in Gallonen, Fuß in Zoll und vielen weiteren Umrechnungen, die in Wissenschaft, Industrie und Handel verwendet werden.

Liste der Masseinheiten
Die Liste der Einheiten ist besonders schwer zu merken, da sie auf mehr als hundert geschätzt wird. Nachfolgend finden Sie die Liste der Maßeinheiten.
| Gewicht und Masse | Von_Maßeinheit oder In_Maßeinheit |
| Gramm | „g“ |
| Hyl (Schnecke) | „sg“ |
| Pfund (Handelsgewicht) | „lbm“ |
| U (Atommasseeinheit) | „Du“ |
| Unze (Handelsgewicht) | „ozm“ |
| Gran | „Getreide“ |
| US-Hundertgewicht (Kurz) | „cwt“ oder „shweight“ |
| UK-Hundertgewicht (lang) | „uk_cwt“ oder „lcwt“ („hweight“) |
| Stein | „Stein“ |
| Tonne | „Tonne“ |
| UK-Tonne | „uk_ton“ oder „LTON“ („brton“) |
| Entfernung | Von_Maßeinheit oder In_Maßeinheit |
| Meter | „m“ |
| Meile (Statute Mile, USA) | „mi“ |
| Nautische Meile | „Nmi“ |
| Zoll | „in“ |
| Aufregung | „ft“ |
| Hof | „jd“ |
| Angström | „ang“ |
| Elle | „ell“ |
| Lichtjahr | „ly“ |
| Parsec | „parsec“ oder „pc“ |
| Pica (1/72 Zoll) | „Picapt“ oder „Pica“ |
| Pica (1/6 Zoll) | „pica“ |
| Meile (Vermessungsmeile, USA) | „survey_mi“ |
| Zeit | Von_Maßeinheitoder In_Maßeinheit |
| Jahr | „Jahr“ |
| Schild | „Tag“ oder „d“ |
| Stunde | „hr“ |
| Minute | „mn“ oder „min“ |
| Sekunde | „sec“ oder „s“ |
| Druck | Von_Maßeinheitoder In_Maßeinheit |
| Paskal | „Pa“ (oder „p“) |
| Atmosphäre | „atm“ (oder „bei“) |
| mm Quecksilbersäule | „mmHg“ |
| PS | „psi“ |
| Torr | „Torr“ |
| Kraft | Von_Maßeinheitoder In_Maßeinheit |
| Newton | „N“ |
| Dyne | „dyn“ (oder „dy“) |
| Pound-Force | „lbf“ |
| Teich | „Teich“ |
| Energie | Von_Maßeinheitoder In_Maßeinheit |
| Joule | „J“ |
| Erg | „e“ |
| Thermodynamische Kalorie | „c“ |
| IT-Kalorie | „cal“ |
| Elektronenvolt | „eV“ (oder „ev“) |
| PS-Stunde | „HPh“ (oder „hh“) |
| Wattstunde | „Wh“ (oder „wh“) |
| Fuß-Pfund | „flb“ |
| BTU | „BTU“ (oder „btu“) |
| Leistung | Von_Maßeinheitoder In_Maßeinheit |
| Pferdestärken (PS) | „HP“ (oder „h“) |
| Pferdestärke | „PS“ |
| Watt | „W“ (oder „w“) |
| Magnetismus | Von_Maßeinheitoder In_Maßeinheit |
| Tesla | „T“ |
| Gauß | „ga“ |
| Temperatur | Von_Maßeinheitoder In_Maßeinheit |
| Grad Celsius | „C“ (oder „cel“) |
| Grad Fahrenheit | „F“ (oder „fah“) |
| Kelvin | „K“ (oder „kel“) |
| Grad Rankine | „Rang“ |
| Grad Réaumur | „Rau“ |
| Volumen (oder Flüssigkeitsmaß) | Von_Maßeinheitoder In_Maßeinheit |
| Teelöffel (Tl) | „TL“ |
| Metrische TL (Teelöffel) | „tspm“ |
| Esslöffel (El) | „tbs“ |
| Flüssigunze | „oz“ |
| Tasse | „Tasse“ |
| US-Pint | „pt“ (oder „us_pt“) |
| UK-Pint | „uk_pt“ |
| Quart | „qt“ |
| UK-Quart | „de_qt“ |
| Gallone | „Mädel“ |
| UK-Gallone | „uk_gal“ |
| Liter | „l“ oder „L“ („lt“) |
| Kubikångström | „ang3“ oder „ang^3“ |
| US-Ölfass | „Fass“ |
| US-Scheffel | „Scheffel“ |
| Kubikfuß | „ft3“ oder „ft^3“ |
| Kubikzoll | „in3“ oder „in^3“ |
| Kubiklichtjahr | „ly3“ oder „ly^3“ |
| Kubikmeter | „m3“ oder „m^3“ |
| Kubikmeile | „mi3“ oder „mi^3“ |
| Kubikhof | „yd3“ oder „yd^3“ |
| Nautische Kubikmeile | „Nmi3“ oder „Nmi^3“ |
| Kubikpica | „Picapt3“, „Picapt^3“, „Pica3“ oder „Pica^3“ |
| Bruttoregistertonne | „GRT“ („regton“) |
| Frachttonne | „MTON“ |
| Bereich | Von_Maßeinheitoder In_Maßeinheit |
| UK-Morgen | „uk_acre“ |
| US-Morgen | „us_acre“ |
| Quadratångström | „ang2“ oder „ang^2“ |
| Ar | „ar“ |
| Quadratfuß | „ft2“ oder „ft^2“ |
| Hektar | „Ha“ |
| Quadratzoll | „in2“ oder „in^2“ |
| Quadratlichtjahr | „ly2“ oder „ly^2“ |
| Quadratmeter | „m2“ oder „m^2“ |
| Morgen | „Morgen“ |
| Quadratmeile | „mi2“ oder „mi^2“ |
| Nautische Quadratmeile | „Nmi2“ oder „Nmi^2“ |
| Quadratpica | „Picapt2“, „Pica2“, „Pica^2“ oder „Picapt^2“ |
| Quadrathof | „yd2“ oder „yd^2“ |
| Information | Von_Maßeinheitoder In_Maßeinheit |
| Bisschen | „bisschen“ |
| Byte | „Byte“ |
| Schnelligkeit | Von_Maßeinheitoder In_Maßeinheit |
| Admiralitäts-Knoten | „admkn“ |
| Knoten | „kn“ |
| Meter pro Stunde | „m/h“ oder „m/h“ |
| Meter pro Sekunde | „m/s“ oder „m/sec“ |
| Meilen pro Stunde | „km/h“ |
Benötigen Sie einen VBA Programmierer?
Wir als exact construct programmieren mit einem Team von rd. 20 Mitarbeitern seit über 10 Jahren Excel-Tools. Wir sind ein Nischenanbieter der spezialisiert auf Makros/VBA-Codes ist. Daneben unterstützen wir auch als 3rd Level Support die IT-Abteilungen rund um Probleme bei MS Office (Excel, Word, PowerPoint, etc.).
Haben Sie ein Excel-Problem? Benötigen Sie einen Makro-Programmierer? Rufen Sie uns unverbindlich an +41 52 511 05 25 oder kontaktieren Sie uns via Kontaktformular



